JADWAL UJI PRAKTIK UJIAN AKHIR NASIONAL
2007-2008
| No | HARI TANGGAL | Jam | K E L A S | ||||||
| III IPA 1 | III IPA 2 | III IPA 3 | III IPA 4 | III IPS 1 | III IPS 2 | III IPS 3 | |||
| 1. | Senin, | 1 2 | FISIKA - | - BIG | T I FISIKA | BIG - | - AGAMA | AGAMA - | BIND T I |
| 2. | Selasa, | 1 2 | - BIG | FISIKA BIND | BIG - | - FISIKA | BIND - | PENJAS - | - PENJAS |
| 3. | Rabu, | 1 2 | PENJAS - | KIMIA - | - PENJAS | - KIMIA | BIG - | BIND - | AGAMA - |
| 4. | Jumat, 2 Mei 2008 | 1 2 | BIND KIMIA | PENJAS - | KIMIA - | - PENJAS | - - | TI - | BIG - |
| 5. | Sabtu 3 Mei 2008 | 1 2 | AGAMA - | TI AGAMA | - BIOLOGI | BIOLOGI TI | PENJAS - | - - | - - |
| 6. | Senin 5 Mei 2008 | 1 2 | TI BIOLOGI | BIOLOGI - | BIND AGAMA | AGAMA BIND | - T I | BIG - | - - |
Catatan :
Dimulai pukul 07.00
Banyuwangi, 27 Maret 2008

Tidak ada komentar:
Posting Komentar