rizki amalia, YANG MEMBOYONG medali perak tingkat nasional,
HINGGA SEKARANG MASIH DI PEMUSATAN diklat Jakarta untuk menuju tingkat Dunia.
semoga ada bibit baru yang mampu mengharumkan sekolah .
DAFTAR NAMA PESERTA
No | BIDANG STUDI | NAMA PESERTA | KELAS | KETERANGAN |
1 | KIMIA | 1.Ruri Arista Claudia 2.Dicky Nanda Kharisma 3.Galuh Dewi Lestari 4.Tita Maulida 5.Dini Ramadhani 6.Dewi Supraba 7.Riski Widyakartika Yuniarti 8.Sarastiti Alifaningdyah 9.Habibi Ali Syahbana 10.Bagus Novian Prasetyo 11.Aminatul Jannah 12.Ziyadatul Hasanah M 13.Azis Mahdi Sulaiman 14.Nurchayati Machmudah 15.Sukma Luyen Ciptaning Ayu | X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 2 X 2 X 7 X 7 XI IA1 XI IA2 XI IA2 XI IA3 XI IA3 XI IA4 | |
2 | FISIKA | 1.Tutus Kuryani 2.Khoirul Umam 3.Rino Aditya Pradana 4.Ariyan Pradana 5.Mike Natalia Kristanti 6.Rizki Bimo S. 7.Astrilia Diah R. 8.Sofi Fitriani 9 Ike Fitria Hardiyanti | XI IA4 XI IA4 XI IA4 XI IA1 XI IA2 XI IA3 XI IA2 X 6 X 6 | |
3 | MATEMATIKA | 1.Ardian Rizaldi 2.Bintang Gumilang 3.Nilam Triayunda 4.Diani Putri Rahasta. 5.Gunung Pambudi 6.Erwin Kurniawan 7.Rose Melanie 8.Cakra Triwibawa 9.Dwi Puspitasari | XI IA3 XI IA2 XI IA2 XI IA1 X1 X1 X1 X4 X3 | |
4 | BIOLOGI | 1.Wiworo Setyoningrum 2.Fenny Megawati 3.Bayyinah Sani Fathia 4.Wahyu Eko 5.Amalia Riski 6 Indah Melina 7.Melyza Miharjo 8.Ferly M. Ramadhani 9.Okky Surya 10.Gisella Jeanfany 11.Angga Brilyan Wibisono 12.Nina Kurnia 13..Gebby Agnessya 14.Dara Trisha 15.Suko Adi P. 16.Stevani Isabella | X 1 X 1 X 1 X 1 X 3 X 3 X 5 X 7 X 7 X 7 X 4 X 4 XI IPA 3 XI IPA 3 XI IPA 3 XI IPA 1 | |
| | | | |
| | | | |
No | BIDANG STUDI | NAMA PESERTA | KELAS | KETERANGAN |
5 | EKONOMI | 1. Yunita Eka 2. Putri wahyu 3. Dwi Pangesti 4. Dwi Febriani 5. Ayu Ardini 6. Gilang Raga 7. Ekayana 8. Rina Sulistyaningsih 9. Meli Ayu S. 10. Marlik Yasinta 11. Shielda Selina 12. Selina Nurila 13. Adha Panca 14. Erwin Dwi Putra 15. Fendi Oktavian 16. Lefi Martilofa 17. Thoufani Barikly 18. Andi Restu F 19. Bachtiar Alfarozi 20. Wiwit Afrila S. | XI IS 3 XI IS 3 XI IS 3 XI IS 3 XI IS 3 XI IS 3 XI IS 3 XI IS 2 XI IS 2 XI IS 2 XI IS 1 XI IS 1 X 4 X 5 X 5 XI IS 1 XI IS 2 XI IS 3 XI IS 3 XI IS 2 | |
6 | TI | 1.Diani Pavitri.R 2.Masita Ilyas 3.Arief Admaja 4.Imam Andi R. 5.Ajeng Arlinda A. 6.Vely Rizki A 7.Mega Kharisma Y 8.Ndaru Yandacentya 9.Suryaning Bawono 10.Novike Nurul Wahyuni 11.Eros Gatra A.P 12.Rendy Ivaniar 13.M. Arief Akbar 14.Geri Arif Wicaksono 15.Laras Wahyu | XI IA 1 XI IA 1 XI IA 1 XI IA 1 XI IA 1 XI IA 1 XI IA 1 XI IA 2 XI IA 1 XI IA 2 XI IA 2 XI IA 4 XI IA 4 XI IA 4 X 4 | |
7 | KEBUMIAN | 1.Yudha Dwi Laksono 2.Tabita Wahyu 3. Elfikar Nurhadi | X 7 X 1 XI IS 2 | |
8 | ASTRONOMI | 1.Ahmad Fauzi 2.Lafiona Grezelda 3.Niora F. Tanzania 4.Afid Eri Pratama | XI IA 3 X 1 X 1 X 1 | |
2 komentar:
wagh pak,,,
sya bkan X4,,
tpi X7,,
hehe
Xp
Bisa saya minta data Gebby Agnessya? saya lagi mencari teman kecil saya...
Posting Komentar