Kamis, 27 Maret 2008

NILAI TRY OUT TGL 17-19 MARET 2008 MATEMATIKA IPA

HASIL TRY OUT UNAS TAHUN 2007/2008
SMAN 1 GLAGAH
PELAKSANAAN TANGGAL 17, 18, 19 MARET 2008
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA - IPA








No. NOMOR PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL LAHIR MATEMATIKA
Benar Salah Kosong Total
1 3-0 1-041-8 ABDULLAH A S GAF 11/02/90 30 10 0 7,5
2 33-001-001-8 ADITA RIANTIKA 11/11/89 30 10 0 7,5
3 33-001-002-7 ADITYO ROOSDIONO 26/10/90 28 10 2 7
4 33-001-003-6 AGNES CLARA D 30/04/90 34 6 0 8,5
5 33-001-115-6 AGUNG S 30/07/90 23 4 13 5,75
6 33-001-004-5 AJENG DEWI S 15/10/90 19 15 6 4,75
7 33-001-081-8 AJENG PAMBUKO A 14/07/90 27 13 0 6,75
8 33-001-005-4 AJENG RIZKI W 13/06/90 29 11 0 7,25
9 33-001-042-7 ALFI MUBARAK 19/12/90 22 15 3 5,5
10 33-001-043-6 AMELIA NATHANIA AGUNG 29/07/90 25 15 0 6,25
11 33-001-044-5 ANGGIA ARIFANI 19/07/90 24 16 0 6
12 33-001-006-3 ANINDYA 30/07/90 29 9 2 7,25
13 33-001-045-4 ANNISA FEBBY C 04/02/90 27 13 0 6,75
14 33-001-046-3 APRIANI DEWI 06/04/90 26 14 0 6,5
15 33-001-114-7 ARIEF RIZKI R 20/04/89 20 20 0 5
16 33-001-047-2 ARIEF S N 14/07/90 26 14 0 6,5
17 33-001-082-7 AS RI OKTAVIA M 12/10/89 16 18 6 4
18 33-001-048-9 ASTARI MARULLYTA 23/03/90 25 14 1 6,25
19 33-001-007-2 AYU BIANDA PRAMADANI 06/08/90 30 10 0 7,5
20 33-001-116-5 AYU DIAN 02/05/90 21 19 0 5,25
21 33-001-083-6 AYU HELM YANU RTI 24/01/91 28 12 0 7
22 33-001-117-4 AYU NASIROH 03/01/90 34 6 0 8,5
23 33-001-008-9 AYU WULANDARI 08/10/89 28 12 0 7
24 33-001-119-2 BAGUS P 21/08/89 23 9 8 5,75
25 33-001-009-8 BAHROWI ADI W 21/02/90 28 12 0 7
26 33-001-118-3 BAYU AJI K 23/05/90 28 12 0 7
27 33-001-049-8 DANA MUTIARA 19/10/90 32 8 0 8
28 33-001-010-7 DANIEL K N 10/06/90 24 16 0 6
29 33-001-011-6 DEKA MAYA ROSE 17/08/89 26 14 0 6,5
30 33-001-084-5 DENOK GALUH OROGINESA 09/02/90 21 19 0 5,25
31 33-001-085-4 DESY KURNIA W 30/12/89 28 11 1 7
32 33-001-012-5 DEWI KUSNIAH WARDANI 07/04/90 28 11 1 7
33 33-001-086-3 DEWI PUSPITASARI 30/09/89 26 14 0 6,5
34 33-001-050-7 DIAH AYU PUSPITASARI 11/11/89 22 18 0 5,5
35 33-001-120-9 DIAN AYU I 21/05/89 21 14 5 5,25
36 33-001-087- DIAN RETNO 26/09/89 27 12 1 6,75
37 33-001-0 1-6 DIAN WAHYU PRIBADI 08/11/89 30 10 0 7,5
38 33-001-013-4 DIKA SUKMA ERMAWATI 22/05/90 27 13 0 6,75
39 33-001-014-3 DIMAS ANANTA KURNIAWAN 01/11/09 25 15 0 6,25
40 33-001-052-5 DINI WIDIYA PUSPITASAR 21/04/90 28 12 0 7
41 33-001-015-2 DITA AMANDA DEVIANI 25/05/89 30 10 0 7,5
42 33-001-053-4 DODIKANDINATA 03/01/90 27 12 1 6,75
43 33-001-088-9 DWI KURNIA WIJAYA TI 17/03/08 20 8 12 5
44 33-001-121-8 DWI PRATIWI 26/02/90 26 14 0 6,5
45 33-001-089-8 DYAH EVY NURMALA 22/02/90 28 11 1 7
46 33-001-090-7 EKA SETYOWATI 01/10/89 29 10 1 7,25
47 33-001-122-7 ELFA ISNIYATI 22/01/90 26 13 1 6,5
48 33-001-016-9 ELVIRA HARFA 06/01/90 22 18 0 5,5
49 33-001-123-6 ENI LAMBANG SARI 15/11/90 27 13 0 6,75
50 33-001-124-5 ERNINA R M 29/04/90 27 13 0 6,75
51 33-001-054-3 ERVI N NURROHMATIN 11/04/90 27 13 0 6,75
52 33-001-017-8 FAHRUR ROZI FIRMANSYAH 23/11/89 27 13 0 6,75
53 33-001-055-2 FALLO S 10/12/89 26 13 1 6,5
54 33-001-125-4 FRANSISCA R A 15/06/90 30 10 0 7,5
55 33-001-091-6 FRIZKA AYU PERTIWI 21/01/91 31 9 0 7,75
56 33-001-092-5 GALANG FAJAR U 25/06/91 30 10 0 7,5
57 33-001-056-9 GIAN TIARA PUTRA 20/07/89 30 10 0 7,5
58 33-001-126-3 HESTIK YULIANTI 30/07/90 27 13 0 6,75
59 33-001-018-7 HUSNUL PRAFIT N K 22/04/90 29 11 0 7,25
60 33-001-057-8 I MADE YOGA WIDNYANA 25/03/90 31 9 0 7,75
61 33-001-127-2 IDE DITA RACHMAN 04/01/90 29 11 0 7,25
62 33-001-093-4 IGFAR REZA A 17/03/08 28 12 0 7
63 33-001-019-6 IKA NUR WIDYAWATI 06/05/90 27 13 0 6,75
64 33-001-094-3 IKA RAHMI 16/07/90 21 12 7 5,25
65 33-001-020-5 ISKIANA NOVIAWATI 02/11/89 27 13 0 6,75
66 33-001-095-2 JOHAN PRASETYO 10/02/90 28 12 0 7
67 33-001-021-4 JULES MAHARDIKA P 14/12/89 24 16 0 6
68 33-001-096-9 KAFITHUL ANAM 04/04/90 27 13 0 6,75
69 33-001-128-9 KHARIZMA FARIZZA 19/03/90 22 18 0 5,5
70 33-001-129-8 KHOIRUL ARTI KUSUMA 11/03/90 30 10 0 7,5
71 33-001-097-8 KUKUH RAHARTO 22/10/89 31 9 0 7,75
72 33-001-130-7 LAURENA ANGGRAINI 25/03/90 26 14 0 6,5
73 33-001-131-6 LEDDXS A C 14/09/91 27 13 0 6,75
74 33-001-132-5 M ADHI KHARISMA JIWA 17/09/90 24 13 3 6
75 33-001-023-2 MEDO K 22/09/90 25 15 0 6,25
76 33-001-058-7 MEI SAFITRI 11/03/08 24 15 1 6
77 33-001-069-6 MEILISA PURNAMA DEWI 10/05/90 29 11 0 7,25
78 33-001-133-4 METHA LESTARI R 21/08/89 31 8 1 7,75
79 33-001-098-7 MIFTAHUR ROHMAH 06/04/90 32 8 0 8
80 33-001-022-3 MOH RIZAL KURNIAWAN 16/11/89 32 8 0 8
81 33-001-060-5 MUHAMMAD ULYA 04/09/90 28 12 0 7
82 33-001-099-6 MUSA IBRAHIM 01/04/90 30 10 0 7,5
83 33-001-024-9 NANDA ERISA PUTRI 10/04/90 27 13 0 6,75
84 33-001-025-8 NASTITI AYU PERDANI 30/10/89 30 10 0 7,5
85 33-001-134-2 NIKE KARTIKA SARI 08/12/89 23 16 1 5,75
86 33-001-135-2 NISA FINIDHAMA P 27/05/90 27 13 0 6,75
87 33-001-100-5 NOVI KRIN AWATI 14/11/90 30 10 0 7,5
88 33-001-026-7 NOVIE DAMAYANTI R 24/01/91 23 11 6 5,75
89 33-001-061-4 NOVILIA KAREJA 16/02/90 27 9 4 6,75
90 33-001-062-3 NUR VITA VIVI Y 09/12/90 24 16 0 6
91 33-001-101-4 OKKY HADI WIBAWA 31/10/89 32 8 0 8
92 33-001-136-9 OKY YOGA PRATAMA 16/06/90 21 13 6 5,25
93 33-001-137-8 PANJI ARIK I 20/08/91 26 14 0 6,5
94 33-001-063-2 PATRIA MAHENDRA DATT 27/10/89 24 16 0 6
95 33-001-027-6 PRISKA WIDYA ARIYANI 07/07/90 32 8 0 8
96 33-001-064-9 QURROTU A YUN 09/02/90 26 14 0 6,5
97 33-001-102-3 RAISAH UFAIRAH 25/09/90 27 13 0 6,75
98 33-001-065-8 RAMITA ANGGRAINI 00/00/00 23 11 6 5,75
99 33-001-029-4 RANDHI N 22/10/89 23 16 1 5,75
100 33-001-066-7 RANDY PERMANA 05/12/89 28 12 0 7
101 33-001-067-6 RATNA PUTRI KARTIKA 24/09/89 32 8 0 8
102 33-001-068-5 REVANI ARIF SAPUTRI 30/06/90 24 16 0 6
103 33-001-138-7 REVI NOVAN 09/11/89 27 12 1 6,75
104 33-001-103-2 REVINA ARIF SAPUTRI 30/06/90 27 10 3 6,75
105 33-001-139-6 RIFQI RAMDHANI 15/05/90 21 14 5 5,25
106 33-001-104-9 RIGA REKSO PERMANA 19/01/90 26 14 0 6,5
107 33-001-030-3 RINA SURYA A 14/12/89 28 8 4 7
108 33-001-140-5 RIO L DHARMAWAN 02/11/90 23 16 1 5,75
109 33-001-031-2 RIO TRI SETIYAWAN 26/09/89 28 12 0 7
110 33-001-040-9 RISKY DWI SISTIYA NI 23/04/09 23 15 2 5,75
111 33-001-069-4 RIZA AZIZIY 23/03/90 29 11 0 7,25
112 33-001-141-4 RIZKA AULIYA 29/08/89 25 15 0 6,25
113 33-001-105-8 RIZKI NURFIDA P 17/03/08 21 14 5 5,25
114 33-001-106-7 RIZKY PRATAMA PUTRA 29/05/90 27 13 0 6,75
115 33-001-032-9 RIZQI N I 29/09/90 31 9 0 7,75
116 33-001-070-3 ROMANIA DHANIATY 30/03/90 21 15 4 5,25
117 33-001-107-6 ROSA W S 24/12/89 25 15 0 6,25
118 33-001-143-2 ROSARIA RESTI 27/09/90 24 16 0 6
119 33-001-071-2 ROSSY UTAMI 20/09/90 32 8 0 8
120 33-001-144-9 SELLY CANDRA 18/06/89 23 17 0 5,75
121 33-001-033-8 SELLYNA HARDIYANI 28/11/89 31 9 0 7,75
122 33-001-145-8 SEPTA RINDU R 27/09/89 25 15 0 6,25
123 33-001-108-5 SINDU ANDITA PRATAMA 25/07/90 20 17 3 5
124 33-001-146-7 SISKA MARTIN 05/04/90 30 10 0 7,5
125 33-001-147-6 SITI KHOMARIYAH 02/12/89 20 10 10 5
126 33-001-034-7 SOBIROH ULIN NUHA 18/02/90 31 9 0 7,75
127 33-001-109-4 SUBHAN MAHMASSHONY 25/08/89 31 9 0 7,75
128 33-001-148-5 SYABANDRIO WIDYO U 25/03/90 28 12 0 7
129 33-001-035-6 TEDDY YOSZA H 27/03/90 28 12 0 7
130 33-001-072-9 TEGUH SANJAYA 08/01/90 30 10 0 7,5
131 33-001-073-8 THERESIA 30/05/90 23 7 10 5,75
132 33-001-110-3 TRIWAHYU PU 27/01/90 29 11 0 7,25
133 33-001-074-7 UMAR FAJAR DARMAWAN T 21/06/90 29 11 0 7,25
134 33-001-149-4 UMAR N H SATRIYO 13/07/90 27 13 0 6,75
135 33-001-075-6 UTUT ARDIANSYAH 11/08/90 27 13 0 6,75
136 33-001-150-3 VARDA PUTRI R 24/02/90 16 24 0 4
137 33-001-111-2 VERONIKA RAYUNG P 17/03/08 26 14 0 6,5
138 33-001-079-2 VIVI RISKIA 13/01/90 23 10 7 5,75
139 33-001-036-5 WAHYU DIAN ILMI 09/02/91 30 10 0 7,5
140 33-001-151-2 WAHYU HIDAYAT 29/03/89 22 15 3 5,5
141 33-001-112-9 WIDYA CHANDRA PRATIWI 28/01/90 25 15 0 6,25
142 33-001-152-9 WILDHAN SEPTIANDA B 01/09/90 27 13 0 6,75
143 33-001-037-4 YANUAR FERDIANTO 14/01/90 30 10 0 7,5
144 33-001-113-8 YENI SETYANINGSIH 21/11/90 23 17 0 5,75
145 33-001-076-5 YERRY PRISTIWANDONO 14/05/89 23 17 0 5,75
146 33-001-038-3 YOGA ARIFIANTO 19/10/89 31 9 0 7,75
147 33-001-039-2 YONAN AR DHATA 27/07/90 31 9 0 7,75
148 33-001-077-4 YUDHA WARDINATHA 29/06/90 29 11 0 7,25
149 33-001-078-3 YUSUF SETO PRADANA 14/11/89 27 13 0 6,75

Tidak ada komentar: