Kamis, 27 Maret 2008

NILAI TRY OUT TGL 17-19 MARET 2008 EKONOMI

HASIL TRY OUT UNAS TAHUN 2007/2008
SMAN 1 GLAGAH
PELAKSANAAN TANGGAL 17, 18, 19 MARET 2008
MATA PELAJARAN : EKONOMI








No. NAMA PESERTA NOMOR PESERTA TANGGAL LAHIR EKONOMI
Benar Salah Kosong Total
1 ACHMAD HISYAM A 33-001-153-8 24/03/89 34 5 1 8,5
2 ADELINA LINTANG P 33-001-154-7 26/06/90 34 3 3 8,5
3 ADITYA TRI WASKITO 33-001-155-6 27/02/90 19 18 3 4,75
4 ADY TRISMANTO S 33-001-156-5 03/11/89 26 12 2 6,5
5 AF I A D A T 3-0 1-1 3- 07/04/00 23 14 3 5,75
6 AGUSTINA PRIHASTAMI 33-001-157-4 05/08/90 25 11 4 6,25
7 ANDI ADITYA 33-001-168-3 00/00/00 32 5 3 8
8 ANDREAS SETIAJI P 33-001-194-7 06/04/90 25 15 0 6,25
9 ANDY SETIAWAN 33-001-19 -6 14/04/91 18 22 0 4,5
10 ANITA DWI LESTARI 33-001-159-2 22/03/90 34 5 1 8,5
11 APANDI 33-001-196-5 12/06/89 25 15 0 6,25
12 ARFANDY RIZAL 33-001-160-9 01/09/89 35 5 0 8,75
13 ARIEF RACHMAN 33-001-234-7 14/04/90 17 22 1 4,25
14 ARIF WAHYU KURNIAWAN 33-001-235-6 20/08/90 25 15 0 6,25
15 ASDINA EVI SUSANTI 33-001-197-4 01/03/91 27 13 0 6,75
16 AYU ANGGI WIJAYANTI 33-001-161-8 01/10/89 30 9 1 7,5
17 AYU WULANDARI 33-001-162-7 29/08/89 33 6 1 8,25
18 BAGUS INDRAWANTOKO 33-001-236-5 10/10/89 15 25 0 3,75
19 BIMO MARAVIAN 33-001-275-6 16/03/90 37 3 0 9,25
20 BISMA NU CAHYA 33-001-163-6 08/06/90 29 11 0 7,25
21 BRIGITA SEPTTYNIA 33-001-198-3 07/09/90 24 16 0 6
22 BRYAN K 33-001-237-4 29/07/89 25 15 0 6,25
23 CAHYA HADI K 33-001-164-5 06/05/90 34 4 2 8,5
24 CANDRA KURNIAWAN 33-001-233-8 03/10/89 21 19 0 5,25
25 CHANO PAMUNTJAK 33-001-199-2 03/06/90 26 14 0 6,5
26 DANIS BUDI 33-001-238-3 25/11/89 22 17 1 5,5
27 DAVID SUKOCO 33-001-200-9 13/02/89 25 15 0 6,25
28 DENIDA LARASA I 33-001-239-2 02/11/90 21 19 0 5,25
29 DEVITA ANDRIYANI 33-001-240-9 06/12/90 13 24 3 3,25
30 DIAH PITOWATI 33-001-241-8 29/11/89 14 25 1 3,5
31 DIDIK IN RA PRAT MA 33-001-201-8 10/12/00 26 13 1 6,5
32 DIMAS SAPUTRA 33-001-242-7 20/10/89 16 21 3 4
33 DITA BIMARTHA 33-001-243-6 03/03/90 24 16 0 6
34 DIYAH APRITA SASI 33-001-165-4 01/04/90 24 16 0 6
35 DODDY EKA PRANANDA 33-001-166-3 24/03/90 32 7 1 8
36 EKA DEWI RATNAWATI 33-001-167-2 19/06/90 35 5 0 8,75
37 ELOK FATMAWATI 33-001-244-5 03/07/90 21 19 0 5,25
38 EMMYRENA M 33-001-202-7 12/02/90 28 12 0 7
39 ERIK ROBY PRADANA 33-001-245-4 15/05/89 23 17 0 5,75
40 ESTHER M TAMNGE 33-001-203-6 23/12/89 36 4 0 9
41 FAIZAL AGUNG WIBOWO 33-001-204-5 18/02/91 37 3 0 9,25
42 FEBIANA SAFITRI 33-001-168-9 15/02/91 27 12 1 6,75
43 FERI MAFARI 33-001-205-4 22/12/89 34 6 0 8,5
44 FIFI NENNY SISWOYO 33-001-206-3 31/03/90 27 13 0 6,75
45 FINDIARTI M 33-001-246-3 29/03/91 19 20 1 4,75
46 FIRDA ADISTA FAISAL 33-001-207-2 30/10/90 25 14 1 6,25
47 FRISCALIA FRADHANA 33-001-247-2 03/09/89 23 17 0 5,75
48 GEYANDRA NUHISA T 33-001-248-9 25/11/89 15 23 2 3,75
49 GITA AYU SARTIKA C 33-001-169-8 23/04/90 36 3 1 9
50 HANI HANDAYANI 33-001-170-7 04/07/89 34 6 0 8,5
51 HENDRA PURNAMA 33-001-249-8 12/10/89 22 18 0 5,5
52 HENRY MARINE S 33-001-208-9 24/01/90 24 16 0 6
53 HERI PRASETIYO 33-001-171- 12/05/89 30 10 0 7,5
54 HERMAWAN TRI PRASETYO 33-001-172-5 19/03/90 32 8 0 8
55 HILDA YOHANA 33-001-250-7 14/01/90 19 21 0 4,75
56 I MADE PANDU 33-001-173-4 02/06/90 39 1 0 9,75
57 I MADE WAHYU W 33-001-209-8 02/03/90 26 14 0 6,5
58 IDA ARISTA 33-001-210-7 08/08/90 19 19 2 4,75
59 IDRIS WAHYU ADI 33-001-174-3 25/03/90 35 4 1 8,75
60 IKA HARDIANA YULIANTI 33-001-211-6 07/07/90 35 5 0 8,75
61 IKE MEILANI FAJARSARI 33-001-251-6 24/05/89 19 21 0 4,75
62 ILUH CISTA NOVIANI 33-001-212-5 06/00/00 38 2 0 9,5
63 IMAM RAMANTO 33-001-175-2 16/07/88 33 7 0 8,25
64 INDAH DWI UTAMI 33-001-252-5 17/02/90 22 18 0 5,5
65 INDAH REZKI ARIYANI 33-001-176-9 25/12/89 32 6 2 8
66 INDRIYANI 33-001-253-4 24/08/89 26 14 0 6,5
67 KHUSNUL KHOTIMAH 33-001-254-3 21/06/90 10 30 0 2,5
68 KIAS FITRIA H 33-001-255-2 25/04/90 36 4 0 9
69 KRISHNAWAN PANJI A 33-001-256-9 08/01/90 10 30 0 2,5
70 LAILATUL MAGFIROH 33-00 -257-8 22/01/90 20 20 0 5
71 LINDA SRI WAHYUNI 33-001-214-3 30/09/90 31 9 0 7,75
72 MEIREZZA ALFARENI 33-001-177-8 14/05/90 38 2 0 9,5
73 MELLYANA WAHYUNI 33-001-178-7 15/04/90 24 14 2 6
74 MERRY YUSTIKA WATI 33-001-179-6 29/01/90 38 2 0 9,5
75 MICHELIA C AMPACA S 33-001-215-2 25/07/90 17 16 7 4,25
76 MIFTHAHUL Z 33-001-216-9 26/03/90 24 16 0 6
77 MIRSA PURNAMA SARI 33-001-217-8 12/03/90 32 8 0 8
78 MUHAMMAD RANDI FAHMAN 33-001-258-7 21/02/90 13 27 0 3,25
79 MUHSIN ALHABSYI 33-001-218-7 21/05/90 28 12 0 7
80 NANDA TRISNA PUTRA 33-001-259-6 04/06/90 22 15 3 5,5
81 NI LUH KETUT Y L 33-001-219-6 17/06/90 16 24 0 4
82 NIKO PAHLEVI HENTIKA 33-001-260-5 19/01/90 18 22 0 4,5
83 NIZA PUSPITA DEBIYANTI 33-001-220-5 24/05/90 38 2 0 9,5
84 NORMA PRASTIKA 33-001-261-4 27/04/90 19 21 0 4,75
85 NOVITA RIZKY A 33-001-262-3 16/11/89 19 21 0 4,75
86 NUR HALIMAH 33-001-263-2 15/08/90 26 14 0 6,5
87 NURISQI AMALIA 33-001-264-9 19/03/90 13 25 2 3,25
88 PUTRI AHIDA 33-001-266-7 11/05/91 15 25 0 3,75
89 PUTRI MARHAINI A P 33-001-265-8 30/12/89 31 9 0 7,75
90 PUTRI PUSPITA W 33-00 -180-5 06/03/90 37 2 1 9,25
91 PUTUT KUSNO HADI 33-001-181-4 01/06/90 30 9 1 7,5
92 RADHITYA K YUSANDHI 33-001-182-3 01/04/90 29 10 1 7,25
93 RATIH DWI SARTIKA 33-001-221-4 11/06/90 29 11 0 7,25
94 RATNA WULANDARI 33-001-183-2 15/10/89 27 12 1 6,75
95 RESY ANGGRAINI 33-001-184-9 07/05/89 20 18 2 5
96 REYZA FITTRI ANINDA 33-001-222-3 27/04/90 30 10 0 7,5
97 REZA ADI PURNOMO 33-001-185-8 13/12/89 38 2 0 9,5
98 RIGEL PUTRA P 33-001-186-7 27/08/90 30 10 0 7,5
99 RINA INDRIATI 33-001-187-6 16/02/90 38 2 0 9,5
100 RINI SETIYAWATI 33-001-267-6 16/02/90 37 3 0 9,25
101 RIRIN WIDYAWATI 33-001-223-2 15/02/90 31 7 2 7,75
102 RUSITA KUSUMA W 33-001-224-9 17/05/90 29 11 0 7,25
103 RUSLI FERDIAN PERMANA 33-001-268-5 06/05/89 23 17 0 5,75
104 SHINTA AYU LESTARI 33-001-188-5 11/04/90 27 13 0 6,75
105 SILVI EKA NURIA 33-001-189-4 17/07/90 27 13 0 6,75
106 SITI NUR AINI 33-001-225-8 11/05/90 30 10 0 7,5
107 SUGENG RIADI 33-001-269-4 02/01/89 24 16 0 6
108 SYAHIDAH MASYHADY 33-001-270-3 02/12/90 21 19 0 5,25
109 TA - - - 00/00/00 33 6 1 8,25
110 TANTRA AGISTYA POETRA 33-001-226-7 13/08/91 29 11 0 7,25
111 TEDHI NORMANSYAH 33-001-271-2 18/09/90 27 13 0 6,75
112 TEGUH SURYO P 33-001-227-6 24/09/89 27 13 0 6,75
113 TRIO APRIELIA SAPUTRA 33-001-272-9 23/04/90 33 7 0 8,25
114 TRISIA DANIATI A S 33-001-228-5 23/08/90 36 4 0 9
115 VICA NA ALIA 33-001-273- 13/01/90 38 2 0 9,5
116 VIKY FIRMAN JAYA 33-001-274-7 19/03/08 33 7 0 8,25
117 WAHYU ADI PRATAMA 33-001-191-2 30/05/89 38 2 0 9,5
118 WAHYU PURWANING AYU 33-001-229-4 09/10/89 35 5 0 8,75
119 WIDORETNO MAHARANI 33-001-230-3 06/08/90 34 6 0 8,5
120 YOCKY MAWENDRA J 33-001-231-2 23/01/90 29 11 0 7,25
121 YUHA ILAHIYA 33-001-192-9 10/12/90 29 9 2 7,25
122 YUNI SUKMA ATI 33-001-232-9 20/09/90 28 12 0 7

Tidak ada komentar: