Kamis, 27 Maret 2008

NILAI TRY OUT TGL 17-19 MARET 2008 BIOLOGI

HASIL TRY OUT UNAS TAHUN 2007/2008
SMAN 1 GLAGAH
PELAKSANAAN TANGGAL 17, 18, 19 MARET 2008
MATA PELAJARAN : BIOLOGI








No. NOMOR PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL LAHIR BIOLOGI
Benar Salah Kosong Total
1 33-001-041-8 ABDULLAH ASSEGAF 11/02/90 39 1 0 9,75
2 33-001-001-8 ADITA RIANTIKA 11/11/89 34 6 0 8,5
3 33-001-002-7 ADITYO ROOSDIONO 26/10/90 34 6 0 8,5
4 33-001-003-6 AGNES CLARA D 30/04/90 38 2 0 9,5
5 33-001-115-6 AGUNG S 30/07/90 36 4 0 9
6 33-001-080-9 AGUSTIA RIZAL 18/08/90 34 6 0 8,5
7 33-001-004-5 AJENG DEWI S 15/10/90 30 10 0 7,5
8 33-001-081-8 AJENG PAMBUKO A 14/07/90 39 1 0 9,75
9 33-001-005-4 AJENG RIZKI W 13/06/90 31 9 0 7,75
10 33-001-042-7 ALFI MUBARAK 19/12/90 25 15 0 6,25
11 33-001-043-6 AMELIA NATHANIA AGUNG 29/07/90 39 1 0 9,75
12 33-001-044-5 ANGGIA ARIFANI 19/07/90 33 7 0 8,25
13 33-001-006-3 ANINDYA 30/07/90 35 5 0 8,75
14 33-001-045-4 ANNISA FEBBY C 04/02/90 35 5 0 8,75
15 33-001-046-3 APRIANI DEWI 06/04/90 37 3 0 9,25
16 33-001-114-7 ARIEF RIZKI R 20/04/89 33 7 0 8,25
17 33-001-047-2 ARIEF S N 14/07/90 27 13 0 6,75
18 33-001-048-9 ASTARI MARULLYTA 23/03/90 36 4 0 9
19 33-001-082-7 ASTRI OKTAVIA 12/10/89 27 10 3 6,75
20 33-001-007-2 AYU BIANDA PRAMADANI 06/08/90 33 7 0 8,25
21 33-001-116-5 AYU DIAN 02/05/90 34 6 0 8,5
22 33-001-083- AYU HELMI YANUARTI 24/01/91 32 7 1 8
23 33-001-117-4 AYU NASIROH 03/01/90 35 5 0 8,75
24 33-001-008-9 AYU WULANDARI 08/10/89 17 23 0 4,25
25 33-001-119-2 BAGUS P 21/08/89 40 0 0 10
26 33-001-009-8 BAHROWI ADI W 21/02/90 39 1 0 9,75
27 33-001-118- BAYU AJI K 23/05/90 20 20 0 5
28 33-001-049-8 DANA MUTIARA 19/10/90 34 6 0 8,5
29 33-001-010-7 DANIEL K N 10/06/90 24 16 0 6
30 33-001-084-5 DENOK GALUH OROGINESA 09/02/90 38 2 0 9,5
31 33-001-085-4 DESY KURNIA W 30/12/89 36 4 0 9
32 33-001-012-5 DEWI KUSNIAH WARDANI 07/04/90 31 8 1 7,75
33 33-001-086-3 DEWI PUSPITASAR I 30/09/89 38 2 0 9,5
34 33-001-050-7 DIAH AYU PUSPITASARI 11/11/89 31 9 0 7,75
35 33-001-120-9 DIAN AYU I 21/05/89 34 6 0 8,5
36 33-001-087-2 DIAN RETNO 26/09/89 21 19 0 5,25
37 33-001-051-6 DIAN WAHYU PRIBADI 08/11/89 34 6 0 8,5
38 33-001-013-4 DIKA SUKMA ERMAWATI 22/05/90 27 13 0 6,75
39 3-001-014-3 DIMAS AN NTA KURNIAW 01/11/09 24 11 5 6
40 33-001-052-5 DINI WIDIYA PUSPITASAR 21/04/90 36 4 0 9
41 33-001-015-2 DITA AMANDA DEVIANI 25/05/89 37 3 0 9,25
42 33-001-053-4 DODIKANDIN TA 03/01/90 35 5 0 8,75
43 33-001-088-9 DWI KURNIA WIJAYANTI 04/03/90 37 3 0 9,25
44 33-001-121-8 DWI PRATIWI 26/02/90 33 7 0 8,25
45 33-001-089-8 DYAH EVY NURMALA 22/02/90 40 0 0 10
46 33-001-090-7 EKA SETYOWATI 01/10/89 32 8 0 8
47 33-001-122-7 ELFA ISNIYATI 22/01/90 24 15 1 6
48 33-001-016-9 ELVIRA HARFA 06/01/90 38 2 0 9,5
49 33-001-123-6 ENI LAMBANG SARI 15/11/90 38 2 0 9,5
50 33-001-124-5 ERNINA R M 29/04/90 34 6 0 8,5
51 33-001-054-3 ERVIN NURROHMATIN 11/04/90 37 3 0 9,25
52 33-001-017-8 FAHRUR ROZI FIRMANSYAH 23/11/89 30 10 0 7,5
53 33-001-055-2 FALLO S 10/12/89 34 6 0 8,5
54 33-001-125-4 FRANSISCA R A 15/06/90 27 13 0 6,75
55 33-001-091-6 FRIZKA AYU PERTIWI 21/01/91 35 5 0 8,75
56 33-001-092-5 GALANG FAJAR U 25/06/91 36 4 0 9
57 33-001-056-9 GIAN TIARA PUTRA 20/07/89 31 9 0 7,75
58 33-001-126-3 HESTIK YULIANTI 30/07/90 33 7 0 8,25
59 33-001-018-7 HUSNUL PRAFIT N K 22/04/90 36 4 0 9
60 33-001-057-8 I MADE YOGA WIDNYANA 25/03/90 26 14 0 6,5
61 33-001-127-2 IDEO DITA RACHMAN 04/01/90 36 4 0 9
62 33-001-093-4 IGFAR REZA A 21/07/90 29 11 0 7,25
63 33-001-019-6 IKA NUR WIDYAWATI 06/05/90 33 7 0 8,25
64 33-001-094-3 IKA RAHMI 16/07/90 28 11 1 7
65 33-001-020-5 ISKIANA NOVIAWATI 02/11/89 30 10 0 7,5
66 33-001-095- JOHAN PRASETYO 10/02/90 39 1 0 9,75
67 33-001-021-4 JULES MAHARDIKA P 14/12/89 39 1 0 9,75
68 33-001-096-9 KAFITHUL ANAM 04/04/90 33 7 0 8,25
69 33-001-128-9 KHARIZMA FARIZZA 19/03/90 28 11 1 7
70 33-001-129-8 KHOIRUL ARTI KUSUMA 11/03/90 27 13 0 6,75
71 33-001-097-8 KUKUH RAHARTO 22/10/89 35 5 0 8,75
72 33-001-130-7 LAURENA ANGGRAINI 25/03/90 37 3 0 9,25
73 33-001-131-6 LEDDYS A C 14/09/91 40 0 0 10
74 33-001-132-5 M ADHI KHARISMA JIWA 17/09/90 28 12 0 7
75 33-001-023-2 MEDO K 22/09/90 40 0 0 10
76 33-001-0 8-7 MEI SAFITRI 26/05/90 17 15 8 4,25
77 33-001-059-6 MEILI A PURNAMA DEWI 10/05/90 30 10 0 7,5
78 33-001-133-4 METHA LESTARI R 21/08/89 28 12 0 7
79 33-001-098-7 MIFTAHUR ROHMAH 06/04/90 35 4 1 8,75
80 33-001-022-3 MOH RIZAL KURNIAWAN 16/11/89 36 4 0 9
81 33-001-060-5 MUHAMMAD ULYA 00/00/00 34 6 0 8,5
82 33-001-099-6 MUSA IBRAHIM 01/04/90 40 0 0 10
83 33-001-024-9 NANDA ERISA PUTRI 10/04/90 32 6 2 8
84 33-001-025-8 NASTITI AYU PERDANI 30/10/89 36 4 0 9
85 33-001-134-3 NIKE KARTIKA SARI 08/12/89 38 2 0 9,5
86 33-001-135-2 NISA FINIDHAMA P 27/05/90 38 2 0 9,5
87 33-001-100-5 NOVI KRISNAWATI 14/11/90 34 6 0 8,5
88 33-001-026-7 NOVIE DAMAYANTI R 24/01/91 33 7 0 8,25
89 33-001-061-4 NOVILIA KAREJA 16/02/90 37 3 0 9,25
90 33-001-062-3 NUR VITA VIVIY 09/12/90 37 3 0 9,25
91 33-001-101-4 OKKY HADI WIBAWA 31/10/89 37 3 0 9,25
92 33-001-136-9 OKY YOGA PRATAMA 16/06/90 34 6 0 8,5
93 33-001-137-8 PANJI ARIK I 20/08/91 37 3 0 9,25
94 33-001-063-2 PATRIA MAHENDRA DATTA 27/10/89 37 3 0 9,25
95 33-001-027-6 PRISKA WIDYA ARIYANI 07/07/90 32 8 0 8
96 33-001-028-5 PUJI RAHAYU 04/03/90 27 13 0 6,75
97 33-001-064-9 QURROTU A YUN 09/02/90 34 6 0 8,5
98 33-001-102-3 RAISAH UFA RAH 25/09/90 37 3 0 9,25
99 33-001-065-8 RAMITA ANGGRAINI 07/08/90 39 1 0 9,75
100 33-001-066-7 RANDY PERMANA 05/12/89 34 6 0 8,5
101 33-001-067-6 RATNA PUTRI KARTIKA 24/09/89 36 4 0 9
102 33-001-068-5 REVANI ARIF SAPUTRI 30/06/90 37 3 0 9,25
103 33-001-1 - REVI NOVAN 09/11/89 26 13 1 6,5
104 33-001-103-2 REVINA ARIF SAPUTRI 30/06/90 38 2 0 9,5
105 33-001-139-6 RIFQI RAMDHANI 15/05/90 39 1 0 9,75
106 33-001-104-9 RIGA REKSO PERMANA 19/01/90 37 3 0 9,25
107 33-001-030-3 RINA SURYA A 14/12/89 31 9 0 7,75
108 33-001-140-5 RIO L DHARMAWAN 02/11/90 36 4 0 9
109 33-001-031-2 RIO TRI SETIYAWAN 26/09/89 39 1 0 9,75
110 33-001-040-9 RISKY DWI SISTIYANI 23/04/89 30 10 0 7,5
111 33-001-069-4 RIZA AZIZIZY 23/03/90 33 7 0 8,25
112 33-001-141-4 RIZKA AULIYA 29/08/89 39 1 0 9,75
113 33-001-105-8 RIZKI NURFIDA P 19/03/08 40 0 0 10
114 33-001-106-7 RIZKY PRATAMA PUTRA 29/05/90 37 3 0 9,25
115 33-001-032-9 RIZQI N I 29/09/90 33 6 1 8,25
116 33-001-070-3 ROMANIA DHANIATY 30/03/90 36 4 0 9
117 - - - ROSA W S 24/12/89 39 1 0 9,75
118 33-001-143-2 ROSARIA RESTI 27/09/90 37 3 0 9,25
119 33-001-071-2 ROSSY VTAMI 20/09/90 33 7 0 8,25
120 33-001-144-9 SELLY CANDRA 18/06/89 23 16 1 5,75
121 33-001-033-8 SELLYNA HARDIYANI 28/11/89 31 9 0 7,75
122 33-001-145-8 SEPTA RINDU R 27/09/89 31 9 0 7,75
123 33-001-108- SINDU ANDITA PRATAMA 25/07/90 34 6 0 8,5
124 33-001-146-7 SISKA MARTIN 05/04/90 30 10 0 7,5
125 33-001-147-6 SITI KHOMARIYAH 02/12/89 40 0 0 10
126 33-001-034-7 SOBIROH ULIN NUHA 18/02/90 29 11 0 7,25
127 33-001-109-4 SUBHAN MAHMASSHONY 25/08/89 36 4 0 9
128 33-001-148-5 SYABANDRIO WIDYO 25/03/90 34 4 2 8,5
129 33-001-072-9 TEGUH SANJA A 08/01/90 34 6 0 8,5
130 33-001-035-6 TFDDY YOSZA H 27/03/90 25 15 0 6,25
131 33-001-073-8 THERESIA 30/05/90 29 7 4 7,25
132 33-001-110-3 TRIWAHYU PU 27/01/90 35 5 0 8,75
133 33-001-074-7 UMAR FAJAR DARMAWAN T 21/06/90 33 7 0 8,25
134 33-001-149-4 UMAR N H S 00/00/00 38 2 0 9,5
135 33-001-075-6 UTUT ARDIANSYAH 11/08/90 40 0 0 10
136 33-001-150-3 VARDA PUTRI R 24/02/90 38 2 0 9,5
137 33-001-111-2 VERONIKA RAYUNG P 19/03/08 40 0 0 10
138 33-001-079- VIVI RISKIA 13/01/00 38 2 0 9,5
139 33-001-036-5 WAHYU DIAN ILMI 09/02/91 27 13 0 6,75
140 33-001-151-2 WAHYU HIDAYAT 29/03/89 30 10 0 7,5
141 33-001-112-9 WIDYA CHANDRA PRATIWI 28/01/90 38 2 0 9,5
142 33-001-152-9 WILDHAN SEPTIANDA 01/09/00 26 14 0 6,5
143 33-001-037-4 YANUAR FERDIANTO 14/01/90 37 3 0 9,25
144 33-011-113-8 YENI SETYANINGSIH 21/11/90 40 0 0 10
145 33-001-076-5 YERRY PRISTIWANDONO 14/05/89 28 12 0 7
146 33-001-038-3 YOGA ARI IANTO 19/10/89 31 9 0 7,75
147 33-001-039-2 YONAN ARIDHATA 27/07/90 32 8 0 8
148 33-001-078-3 YUSUF SETO PRADANA 14/11/89 29 11 0 7,25

Tidak ada komentar: