HASIL TRY OUT UNAS TAHUN 2007/2008 | |||||||
SMAN 1 GLAGAH | |||||||
PELAKSANAAN TANGGAL 17, 18, 19 MARET 2008 | |||||||
MATA PELAJARAN : FISIKA | |||||||
No. | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | TANGGAL LAHIR | JAWABAN | |||
Benar | Salah | Kosong | Total | ||||
1 | 33-001-041-8 | ABDULLAH ASSEGAF | 11/02/90 | 29 | 11 | 0 | 7,25 |
2 | 33-001-001-8 | ADITA RIANTIKA | 11/11/89 | 22 | 18 | 0 | 5,5 |
3 | 33-001-003-6 | AGNES CLARA D | 30/04/90 | 20 | 20 | 0 | 5 |
4 | 33-001-115-6 | AGUNG S | 30/07/90 | 22 | 18 | 0 | 5,5 |
5 | 33-001-080-9 | AGUSTIA RIZAL | 18/08/90 | 20 | 20 | 0 | 5 |
6 | 33-001-004-5 | AJENG DEWI S | 15/10/90 | 16 | 24 | 0 | 4 |
7 | 33-001-081-8 | AJENG PAMBUKO A | 14/07/90 | 31 | 9 | 0 | 7,75 |
8 | 33-001-005-4 | AJENG RIZKI W | 13/06/90 | 21 | 19 | 0 | 5,25 |
9 | 33-001-042-7 | ALFI MUBARAK | 19/12/90 | 17 | 23 | 0 | 4,25 |
10 | 33-001-043-6 | AMELIA NATHANIA AGUNG | 29/07/90 | 39 | 1 | 0 | 9,75 |
11 | 33-001-044-5 | ANGGIA ARIFANI | 19/07/90 | 33 | 7 | 0 | 8,25 |
12 | 33-001-044-5 | ANGGIA ARIFANI | 19/07/90 | 33 | 7 | 0 | 8,25 |
13 | 33-001-006-3 | ANINDYA | 30/07/90 | 26 | 14 | 0 | 6,5 |
14 | 33-001-045-4 | ANNISA FEBBY C | 04/02/90 | 22 | 18 | 0 | 5,5 |
15 | 33-001-046-3 | APRIANI DEWI | 06/04/90 | 20 | 20 | 0 | 5 |
16 | 33-001-114-7 | ARIEF RIZKI R | 20/04/89 | 22 | 18 | 0 | 5,5 |
17 | 33-001-047-2 | ARIEF S N | 14/07/90 | 20 | 20 | 0 | 5 |
18 | 33-001-082-7 | AS RI OKTAVIA M | 12/10/89 | 25 | 15 | 0 | 6,25 |
19 | 33-001-048-9 | ASTARI MARULLYTA | 23/03/90 | 37 | 3 | 0 | 9,25 |
20 | 33-001-007-2 | AYU BIANDA PRAMADANI | 06/08/90 | 22 | 18 | 0 | 5,5 |
21 | 33-001-116-5 | AYU DIAN | 02/05/90 | 19 | 21 | 0 | 4,75 |
22 | 33-001-083-6 | AYU HELMI YANUARTI | 24/01/91 | 32 | 8 | 0 | 8 |
23 | 33-001-117-4 | AYU NASIROH | 03/01/90 | 26 | 14 | 0 | 6,5 |
24 | 33-001-008-9 | AYU WULANDARI | 08/10/89 | 10 | 30 | 0 | 2,5 |
25 | 33-001-119-2 | BAGUS P | 21/08/89 | 22 | 18 | 0 | 5,5 |
26 | 33-001-009-8 | BAHROWI ADI W | 21/02/90 | 22 | 18 | 0 | 5,5 |
27 | 33-001-118-3 | BAYU AJI K | 23/05/90 | 24 | 16 | 0 | 6 |
28 | 33-001-049-8 | DANA MUTIARA | 00/00/00 | 25 | 15 | 0 | 6,25 |
29 | 33-001-010-7 | DANIEL K N | 10/06/90 | 25 | 15 | 0 | 6,25 |
30 | 33-001-084-5 | DENOK GALUH OROGINESA | 09/02/90 | 35 | 5 | 0 | 8,75 |
31 | 33-001-085-4 | DESY KURNIA W | 30/12/89 | 35 | 5 | 0 | 8,75 |
32 | 33-001-012-5 | DEWI KUSNIAH WARDANI | 07/04/90 | 18 | 22 | 0 | 4,5 |
33 | 33-001-086- | DEWI PUSPITASARI | 30/09/89 | 31 | 9 | 0 | 7,75 |
34 | 33-001-050-7 | DIAH AYU PUSPITASARI | 11/11/89 | 19 | 21 | 0 | 4,75 |
35 | 33-001-120-9 | DIAN AYU I | 21/05/89 | 11 | 29 | 0 | 2,75 |
36 | 33-001-087-2 | DIAN RETNO | 26/09/89 | 16 | 24 | 0 | 4 |
37 | 33-001-051-6 | DIAN WAHYU PRIBADI | 08/11/89 | 33 | 7 | 0 | 8,25 |
38 | 33-001-013-4 | DIKA SUKMA ERMAWATI | 22/05/00 | 19 | 21 | 0 | 4,75 |
39 | - - - | DIMAS ANAN A KURNIAWAN | 01/01/89 | 22 | 7 | 11 | 5,5 |
40 | 33-001-052-5 | DINI WIDIYA PUSPITASAR | 21/04/90 | 21 | 19 | 0 | 5,25 |
41 | 33-001-052-5 | DINI WIDIYA PUSPITASAR | 21/04/90 | 21 | 19 | 0 | 5,25 |
42 | 33-001-015-2 | DITA AMANDA DEVIANI | 25/05/89 | 19 | 21 | 0 | 4,75 |
43 | 33-001-053-4 | DODIKANDINATA | 03/01/90 | 29 | 11 | 0 | 7,25 |
44 | 33-001-088-9 | DWI KURNIA WIJAYANTI | 04/03/90 | 30 | 10 | 0 | 7,5 |
45 | 33-001-121-8 | DWI PRATIWI | 26/02/90 | 19 | 21 | 0 | 4,75 |
46 | 33-001-089-8 | DYAH EVY NURMALA | 22/02/90 | 21 | 19 | 0 | 5,25 |
47 | 33-001-090-7 | EKA SETYOWATI | 01/10/89 | 33 | 7 | 0 | 8,25 |
48 | 33-001-122-7 | ELFA ISNIYATI | 22/01/90 | 16 | 24 | 0 | 4 |
49 | 33-001-016-9 | ELVIRA HARFA | 06/01/90 | 23 | 17 | 0 | 5,75 |
50 | 33-001-123-6 | ENI LAMBANG SARI | 15/11/90 | 22 | 18 | 0 | 5,5 |
51 | 33-001-124-5 | ERNINA R M | 29/04/90 | 22 | 18 | 0 | 5,5 |
52 | 33-001-054-3 | ERVIN NURROHMATIN | 11/04/90 | 20 | 20 | 0 | 5 |
53 | 33-001-017-8 | FAHRUR ROZI FIRMANSYAH | 23/11/89 | 22 | 18 | 0 | 5,5 |
54 | 33-001-055-2 | FALLO S | 10/12/89 | 26 | 14 | 0 | 6,5 |
55 | 33-001-125-4 | FRANSISCA R A | 15/06/90 | 14 | 26 | 0 | 3,5 |
56 | 33-001-091-6 | FRIZKA AYU PERTIWI | 21/01/91 | 36 | 4 | 0 | 9 |
57 | 33-001-092-5 | GALANG FAJAR U | 25/06/91 | 36 | 4 | 0 | 9 |
58 | 33-001-056-9 | GIAN TIARA PUTRA | 20/07/89 | 21 | 19 | 0 | 5,25 |
59 | 33-001-126-3 | HESTIK YULIANTI | 30/07/90 | 24 | 16 | 0 | 6 |
60 | 33-001-018-7 | HUSNUL PRAFIT N K | 22/04/90 | 19 | 21 | 0 | 4,75 |
61 | 33-001-057-8 | I MADE YOGA WIDNYANA | 25/03/90 | 22 | 18 | 0 | 5,5 |
62 | 33-00 -127-2 | IDEO DITA RACHMAN | 04/01/90 | 25 | 15 | 0 | 6,25 |
63 | 33-001-093-4 | IGFAR REZA A | 21/07/90 | 32 | 8 | 0 | 8 |
64 | 33-001-019-6 | IKA NUR WIDYAWATI | 06/05/90 | 25 | 15 | 0 | 6,25 |
65 | 33-001-094-3 | IKA RAHMI | 16/07/90 | 25 | 15 | 0 | 6,25 |
66 | 33-001-020-5 | ISKIANA NOVIAWATI | 02/11/89 | 20 | 20 | 0 | 5 |
67 | 33-001-095-2 | JOHAN PRASETYO | 10/02/90 | 29 | 11 | 0 | 7,25 |
68 | 33-001-021-4 | JULES MAHARDIKA P | 14/12/89 | 25 | 15 | 0 | 6,25 |
69 | 33-001-096-9 | KAFITHUL ANAM | 04/04/90 | 34 | 6 | 0 | 8,5 |
70 | 33-001-128-9 | KHARIZMA FARIZZA | 19/03/90 | 11 | 29 | 0 | 2,75 |
71 | 33-001-129-8 | KHOIRUL ARTI KUSUMA | 11/03/90 | 22 | 18 | 0 | 5,5 |
72 | 33-001-097-8 | KUKUH RAHARTO | 22/10/89 | 36 | 4 | 0 | 9 |
73 | 33-001-130-7 | LAURENA ANGGRAINI | 25/03/90 | 28 | 12 | 0 | 7 |
74 | 33-001-131-6 | LEDDYS A C | 14/09/91 | 35 | 5 | 0 | 8,75 |
75 | 33-001-132-5 | M ADHI KHARISMA JIWA | 17/09/90 | 30 | 10 | 0 | 7,5 |
76 | 3-0 1-058-7 | ME A ITRI | 19/03/08 | 18 | 20 | 2 | 4,5 |
77 | 33-001-023-2 | MEDO K | 22/09/90 | 35 | 5 | 0 | 8,75 |
78 | 3-0 1-058-7 | MEI A I RI | 19/03/08 | 18 | 20 | 2 | 4,5 |
79 | 33-001-059-6 | MEILISA PURNAMA DEWI | 10/05/90 | 24 | 16 | 0 | 6 |
80 | 33-001-133-4 | METHA LESTARI R | 21/08/89 | 24 | 16 | 0 | 6 |
81 | 33-001-098-7 | MIFTAHUR ROHMAH | 06/04/90 | 38 | 2 | 0 | 9,5 |
82 | 33-001-022-3 | MOH RIZAL KURNIAWAN | 16/11/89 | 24 | 16 | 0 | 6 |
83 | 33-001-060-5 | MUHAMMAD ULYA | 04/09/90 | 17 | 23 | 0 | 4,25 |
84 | 33-001-099-6 | MUSA IBRAHIM | 01/04/90 | 32 | 8 | 0 | 8 |
85 | 33-001-024-9 | NANDA ERISA PUTRI | 10/04/90 | 17 | 23 | 0 | 4,25 |
86 | 33-001-025-8 | NASTITI AYU PERDANI | 30/10/89 | 20 | 20 | 0 | 5 |
87 | 33-001-134-3 | NIKE KARTIKA SARI | 08/12/89 | 36 | 4 | 0 | 9 |
88 | 33-001-135-2 | NISA FINIDHAMA P | 27/05/90 | 19 | 21 | 0 | 4,75 |
89 | 33-001-100-5 | NOVI KRISNAWATI | 14/11/90 | 32 | 8 | 0 | 8 |
90 | 33-001-026-7 | NOVIE DAMAYANTI R | 24/01/91 | 24 | 15 | 1 | 6 |
91 | 33-001-061-4 | NOVILIA KAREJA | 16/02/90 | 29 | 11 | 0 | 7,25 |
92 | 33-001-062-3 | NUR VITA VIVI Y | 09/12/90 | 34 | 6 | 0 | 8,5 |
93 | 33-001-101-4 | OKKY HADI WIBAWA | 31/10/89 | 21 | 19 | 0 | 5,25 |
94 | 33-001-136-9 | OKY YOGA PRATAMA | 16/06/90 | 24 | 16 | 0 | 6 |
95 | 33-001-137-8 | PANJI ARIK I | 20/08/91 | 24 | 16 | 0 | 6 |
96 | 33-001-063-2 | PATRIA MAHENDRA DATTA | 27/10/09 | 30 | 10 | 0 | 7,5 |
97 | 33-001-027-6 | PRISKA WIDYA ARIYANI | 07/07/90 | 23 | 17 | 0 | 5,75 |
98 | 33-001-028-5 | PUJI RAHAYU | 04/03/90 | 24 | 16 | 0 | 6 |
99 | 33-001-028-5 | PUJI RAHAYU | 04/03/90 | 24 | 16 | 0 | 6 |
100 | 33-001-064-9 | QURROTU A YUN | 09/02/90 | 26 | 14 | 0 | 6,5 |
101 | 33-001-102-3 | RAISAH UFAIRAH | 25/09/90 | 22 | 18 | 0 | 5,5 |
102 | 33-001-065-8 | RAMITA ANGGRAINI | 07/08/90 | 35 | 5 | 0 | 8,75 |
103 | 33-001-029-4 | RANDHI ND | 25/10/89 | 17 | 23 | 0 | 4,25 |
104 | 33-001-066-7 | RANDY PERMANA | 05/12/89 | 18 | 22 | 0 | 4,5 |
105 | 33-001-067-6 | RATNA PUTRI KARTIKA | 24/09/89 | 29 | 11 | 0 | 7,25 |
106 | 33-001-068-5 | REVANI ARIF SAPUTRI | 30/06/90 | 27 | 13 | 0 | 6,75 |
107 | 33-001-138-7 | REVI NOVAN | 09/11/89 | 19 | 21 | 0 | 4,75 |
108 | 33-001-103-2 | REVINA ARIF SAPUTRI | 30/06/90 | 18 | 22 | 0 | 4,5 |
109 | 33-001-139-6 | RIFQI RAMDHANI | 00/00/00 | 28 | 12 | 0 | 7 |
110 | 33-001-104-9 | RIGA REKSO PERMANA | 19/01/90 | 22 | 18 | 0 | 5,5 |
111 | 33-001-030-3 | RINA SURYA A | 14/12/89 | 23 | 17 | 0 | 5,75 |
112 | 33-001-030-3 | RINA SURYA A | 14/12/89 | 23 | 17 | 0 | 5,75 |
113 | 33-001-140-5 | RIO L DHARMAWAN | 02/11/90 | 25 | 15 | 0 | 6,25 |
114 | 33-001-031-2 | RIO TRI SETIYAWAN | 26/09/89 | 20 | 20 | 0 | 5 |
115 | 33-001-040-9 | RISKY DWI SISTIYANI | 23/04/89 | 13 | 27 | 0 | 3,25 |
116 | 33-001-069-4 | RIZA AZIZIY | 23/03/90 | 23 | 17 | 0 | 5,75 |
117 | 33-001-141-4 | RIZKA AULIYA | 29/08/89 | 36 | 4 | 0 | 9 |
118 | 33-001-105-8 | RIZKI NURFIDA P | 19/03/08 | 18 | 22 | 0 | 4,5 |
119 | 33-001-106-7 | RIZKY PRATAMA PUTRA | 29/05/90 | 20 | 20 | 0 | 5 |
120 | 33-001-032-9 | RIZQI N I | 29/09/90 | 23 | 17 | 0 | 5,75 |
121 | 33-001-070-3 | ROMANIA DHANIATY | 30/03/90 | 32 | 8 | 0 | 8 |
122 | 33-001-107-6 | ROSA W S | 24/12/89 | 18 | 22 | 0 | 4,5 |
123 | 33-001-143-2 | ROSARIA RESTI | 27/09/90 | 13 | 27 | 0 | 3,25 |
124 | 33-001-071-2 | ROSSY UTAMI | 20/09/90 | 21 | 19 | 0 | 5,25 |
125 | 33-001-144-9 | SELLY CANDRA | 18/06/89 | 15 | 25 | 0 | 3,75 |
126 | 33-001-033-8 | SELLYNA HARDIYANI | 28/11/89 | 23 | 17 | 0 | 5,75 |
127 | 33-001-145-8 | SEPTA RINDU R | 27/09/89 | 16 | 24 | 0 | 4 |
128 | 33-001-108-5 | SINDU ANDITA PRATAMA | 25/07/90 | 20 | 20 | 0 | 5 |
129 | 33-001-146-7 | SISKA MARTIN | 05/04/90 | 18 | 22 | 0 | 4,5 |
130 | 33-001-147-6 | SITI KHOMARIYAH | 02/12/89 | 34 | 6 | 0 | 8,5 |
131 | 33-001-034-7 | SOBIROH ULIN NUHA | 18/02/90 | 19 | 21 | 0 | 4,75 |
132 | 33-001-109-4 | SUBHAN MAHMASSHONY | 25/08/89 | 19 | 21 | 0 | 4,75 |
133 | 33-001-148-5 | SYABANDRIO WIDYO | 25/03/90 | 36 | 4 | 0 | 9 |
134 | 33-001-035-6 | TEDDY YOSZA H | 27/03/90 | 23 | 17 | 0 | 5,75 |
135 | 33-001-072-9 | TEGUH SANJAYA | 08/01/90 | 17 | 23 | 0 | 4,25 |
136 | 33-001-072-9 | TEGUH SANJAYA | 08/01/90 | 17 | 23 | 0 | 4,25 |
137 | 33-001-073-8 | THERESIA | 30/05/90 | 16 | 19 | 5 | 4 |
138 | 33-001-110-3 | TRIWAHYU PU | 27/01/90 | 19 | 21 | 0 | 4,75 |
139 | 33-001-074-7 | UMAR FAJAR DARMAWAN T | 21/06/90 | 17 | 23 | 0 | 4,25 |
140 | 33-001-149-4 | UMAR N H S | 13/07/90 | 33 | 7 | 0 | 8,25 |
141 | 33-001-075-6 | UTUT ARDIANSYAH | 11/08/90 | 27 | 13 | 0 | 6,75 |
142 | 33-001-150-3 | VARDA PUTRI R | 24/02/90 | 36 | 4 | 0 | 9 |
143 | 33-001-111-2 | VERONIKA RAYUNG P | 19/03/08 | 20 | 20 | 0 | 5 |
144 | 33-001-079-2 | VIVI RISKIA | 13/01/90 | 20 | 20 | 0 | 5 |
145 | 33-001-036-5 | WAHYU DIAN ILMI | 09/02/91 | 16 | 24 | 0 | 4 |
146 | 33-001-151-2 | WAHYU HIDAYAT | 29/03/89 | 14 | 26 | 0 | 3,5 |
147 | 33-001-112-9 | WIDYA CHANDRA PRATIWI | 28/01/90 | 26 | 14 | 0 | 6,5 |
148 | 33-001-152-9 | WILDHAN SEPTIANDA | 01/09/90 | 21 | 19 | 0 | 5,25 |
149 | 33-001-037- | YANUAR FERDIANTO | 14/01/90 | 21 | 19 | 0 | 5,25 |
150 | 33-001-113-8 | YENI SETYANINGSIH | 21/11/90 | 21 | 19 | 0 | 5,25 |
151 | 33-001-076-5 | YERRY PRISTIWANDONO | 14/05/89 | 20 | 20 | 0 | 5 |
152 | 33-001-038-3 | YOGA ARIFIANTO | 19/10/89 | 19 | 21 | 0 | 4,75 |
153 | 33-001-039-2 | YONAN ARIDHATA | 27/07/90 | 22 | 18 | 0 | 5,5 |
154 | 33-001-077-4 | YUDHA WARDINATHA | 29/06/90 | 26 | 14 | 0 | 6,5 |
155 | 33-001-078-3 | YUSUF SETO PRADANA | 14/11/89 | 20 | 20 | 0 | 5 |
Kamis, 27 Maret 2008
NILAI TRY OUT TGL 17-19 MARET 2008 FISIKA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar