Kamis, 27 Maret 2008

NILAI TRY OUT TGL 17-19 MARET 2008 INDONESIA IPS

HASIL TRY OUT UNAS TAHUN 2007/2008
SMAN 1 GLAGAH
PELAKSANAAN TANGGAL 17, 18, 19 MARET 2008
MATA PELAJARAN : BAHASA INDONESIA - IPS






No. NAMA PESERTA NOMOR PESERTA TANGGAL LAHIR BAHASA INDONESIA
Benar Salah Kosong Total
1 ACHMAD HISYAM A 33-001-153-3 24/03/89 25 21 4 5
2 ADELINA LINTANG P 33-001-154-7 26/06/90 33 17 0 6,6
3 ADITYA TRI WASKITO 33-001-155-6 27/02/90 26 24 0 5,2
4 ADY TRISMANTO S 33-001-156-5 03/11/89 28 22 0 5,6
5 AFRI ANDIARTO 33-001-193-8 17/04/90 36 14 0 7,2
6 AGUSTINA PRIHASTAMI 33-001-157-4 05/08/90 27 19 4 5,4
7 ANDI ADITYA 33-001-158-3 14/11/89 35 15 0 7
8 ANDREAS SETIAJI P 33-001-194-7 06/04/90 30 20 0 6
9 ANDY SETIAWAN 33-001-195-6 14/04/91 28 21 1 5,6
10 ANITA DWI LESTARI 33-001-159-2 22/03/90 25 25 0 5
11 APANDI 33-001-196-5 12/06/89 30 20 0 6
12 ARFANDY RIZAL 33-001-160-9 01/09/89 32 18 0 6,4
13 ARIEF RACHMAN 33-001-234-7 14/04/90 29 21 0 5,8
14 ARIF WAHYU KURNIAWAN 33-001-235-6 20/08/90 32 18 0 6,4
15 ASDINA EVI SUSANTI 33-001-197-4 01/03/91 33 17 0 6,6
16 AYU ANGGI WIJAYANTI 33-001-161-8 01/10/89 26 24 0 5,2
17 AYU WULANDARI 33-001-162-7 29/08/89 29 21 0 5,8
18 BAGUS INDRAWANTOKO 33-001-236-5 10/10/89 31 19 0 6,2
19 BIMO MARAVIAN 33-001-275-6 16/03/90 28 22 0 5,6
20 BISMA NURCAHYA 33-001-163-6 08/06/90 33 17 0 6,6
21 BRIGITA SEPTTYNIA 33-001-198-3 07/09/90 32 18 0 6,4
22 BRYAN K 33-001-237-4 29/07/89 28 22 0 5,6
23 CAHYA HADI K 33-001-164-5 06/05/90 28 22 0 5,6
24 CANDRA KURNIAWAN 33-001-233-8 17/03/08 27 23 0 5,4
25 CHANO PAMUNTJAK 33-001-199-2 03/06/90 24 26 0 4,8
26 DANIS BUDI 33-001-238-3 25/11/89 28 22 0 5,6
27 DAVID SUKOCO 33-001-200-9 13/02/89 29 21 0 5,8
28 DENIDA LARASATI 33-001-239-2 02/11/90 34 16 0 6,8
29 DEVITA ANDRIYANI 33-001-240-9 06/12/90 28 22 0 5,6
30 DIAH PITOWATI 33-001-241-8 29/11/89 26 23 1 5,2
31 DIDIK INDRA PRAT MA 33-001-201-8 10/12/90 33 17 0 6,6
32 DIMAS SAPUTRA 33-001-242-7 20/10/89 27 23 0 5,4
33 DITA BIMARTHA 33-001-243-6 03/03/90 29 21 0 5,8
34 DIYAH APRITA SASI 33-001-165-4 01/04/90 27 23 0 5,4
35 DODDY EKA PRANANDA 33-001-166-3 24/03/90 23 27 0 4,6
36 EKA DEWI RATNAWATI 33-001-167-2 19/06/90 33 17 0 6,6
37 ELOK FATMAWATI 33-001-244-5 03/07/90 33 17 0 6,6
38 EMMYRENA M 33-001-202-7 12/02/90 32 18 0 6,4
39 ERIK ROBY PRADANA 33-001-245-4 15/05/89 31 19 0 6,2
40 ESTHER M TAMNGE 33-001-203-6 23/12/89 31 18 1 6,2
41 FAIZAL AGUNG WIBOWO 33-001-204-5 18/02/91 29 21 0 5,8
42 FEBIANA SAFITRI 33-001-168-9 15/02/91 32 18 0 6,4
43 FERI MAFARI 33-001-205-4 22/12/89 29 21 0 5,8
44 FIFI NENNY SISWOYO 33-001-206-3 31/03/90 30 20 0 6
45 FINDIARTI MARYASTUTI 33-001-246-3 29/03/91 34 16 0 6,8
46 FIRDA ADISTA FAISAL 33-001-207-2 30/10/90 35 15 0 7
47 FRISCALIA FRADHANA 33-001-247-2 03/09/89 37 13 0 7,4
48 GEYANDRA NUHISA TANTRA 33-001-248-9 25/11/89 31 19 0 6,2
49 GITA AYU SARTIKA C 33-001-169-8 23/04/90 33 17 0 6,6
50 HANI HANDAYANI 33-001-170-7 04/07/89 28 22 0 5,6
51 HENDRA PURNAMA 33-001-249-8 12/10/89 23 27 0 4,6
52 HENRY MARINE 33-001-208-9 24/01/90 31 19 0 6,2
53 HERI PRASETIYO 33-001-171-6 12/05/89 28 22 0 5,6
54 HERMAWAN TRI PRASETYO 33-001-172-5 19/03/90 27 23 0 5,4
55 HILDA YOHANA 33-001-250-7 14/01/90 33 17 0 6,6
56 I MADE PANDU 33-001-173-4 02/06/90 23 27 0 4,6
57 I MADE WAHYU W 33-001-209-8 17/03/08 33 17 0 6,6
58 IDA ARISTA 33-001-210-7 08/08/90 23 26 1 4,6
59 IDRIS WAHYU ADI 33-001-174-3 25/03/90 29 21 0 5,8
60 IKA HARDIANA YULIANTI 33-001-211-6 07/07/90 32 17 1 6,4
61 IKE MEILANI FAJARSARI 33-001-251-6 24/05/89 27 23 0 5,4
62 ILUH CISTA NV IANI 33-001-212-5 06/05/90 27 23 0 5,4
63 IMAM RAMANTO 33-001-175-2 16/07/88 25 25 0 5
64 INDAH DWI UTAMI 33-001-252-5 17/02/90 30 20 0 6
65 INDAH REZKI ARIYANI 33-001-176-9 25/12/89 24 26 0 4,8
66 INDRIYANI 33-001-253-4 24/08/89 25 25 0 5
67 KHUSNUL KHOTIMAH 33-001-254-3 21/06/90 30 20 0 6
68 KIAS FITRIA H 33-001-255-2 25/04/90 30 20 0 6
69 KRISHNAWAN PANJI A 33-001-256-9 08/01/90 13 17 20 2,6
70 LAILATUL MAHFIROH 33-001-257-8 22/01/90 24 26 0 4,8
71 LINDA SRI WAHYUNI 33-001-214-3 30/09/90 32 18 0 6,4
72 MEIREZZA ALFARENI 33-001-177-8 14/05/90 31 18 1 6,2
73 MELLYANA WAHYUNI 33-001-178-7 15/04/90 31 19 0 6,2
74 MERRY YUSTIKA WATI 33-001-179-6 29/01/90 25 24 1 5
75 MICHELIA CHAMPACA S 33-001-215-2 25/07/90 26 24 0 5,2
76 MIFTHAHUL Z 33-001-216-9 26/03/90 26 24 0 5,2
77 MIRSA PURNAMA SARI 33-001-217-8 12/03/90 30 20 0 6
78 MUHAMMAD RANDI FAHMAN 33-001-258-7 21/02/90 25 25 0 5
79 MUHSIN ALHABSYI 33-001-218-7 21/05/90 34 16 0 6,8
80 NANDA TRISNA PUTRA 33-001-259-6 17/03/08 32 18 0 6,4
81 NI LUH KETUT Y L 33-001-219-6 17/06/90 31 19 0 6,2
82 NIKO PAHLEVI HENTIKA 33-001-260-5 19/01/90 29 21 0 5,8
83 NIZA PUSPITA DEBIYANTI 33-001-220-5 24/05/90 33 17 0 6,6
84 NORMA PRASTIKA 33-001-261-4 27/04/90 32 18 0 6,4
85 NOVITA RIZKY A 33-001-262-3 16/11/89 31 19 0 6,2
86 NURHALIMAH 33-001-263-2 15/08/90 27 23 0 5,4
87 NURISQI AMALIA 33-001-264-9 19/03/90 25 25 0 5
88 PUTRI MARHAINI A P 33-001-265-8 30/12/89 31 19 0 6,2
89 PUTRI PUSPITA W 33-001-180-5 06/03/90 26 23 1 5,2
90 PUTRI WAHIDA 33-001-266-7 11/05/91 33 17 0 6,6
91 PUTUT KUSNO HADI 33-001-181-4 01/06/90 25 21 4 5
92 RADHITYA K YUSANDHI 33-001-182-3 01/04/90 26 24 0 5,2
93 RATIH DWI SARTIKA 33-001-221-4 11/06/90 31 19 0 6,2
94 RATNA WULANDARI 33-001-183-2 15/10/89 33 17 0 6,6
95 RESY ANGGRAINI 33-001-184-9 07/05/89 33 17 0 6,6
96 REYZA FITTRI ANINDA 33-001-222-3 27/04/90 32 18 0 6,4
97 REZA ADI PURNOMO 33-001-185-8 13/12/89 26 24 0 5,2
98 RIGEL PUTRA PRAYOGI 33-001-186-7 27/08/90 26 24 0 5,2
99 RINA INDRIATI 33-001-187-6 16/02/90 28 22 0 5,6
100 RINI SETIYAWATI 33-001-267-6 16/02/90 31 19 0 6,2
101 RIRIN WIDYAWATI 33-001-223-2 17/03/08 31 19 0 6,2
102 RUSITA KUSUMA W 33-001-224- 17/03/09 39 11 0 7,8
103 RUSLI FERDIAN PERMANA 33-001-268-5 05/05/89 32 18 0 6,4
104 SHINTA AYU LESTARI 33-001-188-5 11/04/90 28 22 0 5,6
105 SILVI EKA NURIA 33-001-189-4 17/07/90 29 17 4 5,8
106 SITI NUR AINI 33-001-225-8 11/05/90 34 16 0 6,8
107 SUGENG RIADI 33-001-269-4 02/01/89 35 15 0 7
108 SYAHIDAH MASYHADY 33-001-270-3 02/12/90 32 18 0 6,4
109 TANJUNG TRI A A 33-001-190-3 17/03/08 27 23 0 5,4
110 TANTRA AGISTYA POETRA 33-001-226-7 13/08/91 32 18 0 6,4
111 TEDHI NORMANSYAH 33-001-271-2 18/09/90 31 19 0 6,2
112 TEGUH SURYO P 33-001-227-6 24/09/89 27 22 1 5,4
113 TRIO APRIELIA SAPUTRA 33-001-272-9 23/04/90 29 21 0 5,8
114 TRISIA DANIATI A S 33-001-228-5 23/08/90 34 15 1 6,8
115 VICA NATALIA 33-001-273-8 13/01/90 27 23 0 5,4
116 VIKY FIRMAN JAYA 33-001-274-7 17/03/08 26 24 0 5,2
117 WAHYU ADI PRATAMA 33-001-191-2 30/05/89 33 17 0 6,6
118 WAHYU PURWANING AYU 33-001-229-4 09/10/89 28 22 0 5,6
119 WIDORETNO MAHARANI 33-001-230-3 06/08/90 40 10 0 8
120 YOCKY MAWENDRA J 33-001-231-2 23/01/90 31 19 0 6,2
121 YUHA ILAHIYA 33-001-192-9 10/12/90 32 18 0 6,4
122 YUNI SUKMAWATI 33-001-232-9 20/09/90 34 16 0 6,8

Tidak ada komentar: