Kamis, 27 Maret 2008

NILAI TRY OUT TGL 17-19 MARET 2008 INGGRIS IPS

HASIL TRY OUT UNAS TAHUN 2007/2008
SMAN 1 GLAGAH
PELAKSANAAN TANGGAL 17, 18, 19 MARET 2008
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGRIS - IPS








No. NOMOR PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL LAHIR BAHASA INGGRIS
Benar Salah Kosong Total
1 33-001-15 -3 ACHMAD HISYAM A 24/03/89 24 26 0 4,8
2 33-001-154-7 ADELINA LINTANG P 26/06/90 27 23 0 5,4
3 33-001-155-6 ADITYA TRI WASKITO 27/02/90 26 19 5 5,2
4 33-001-156-5 ADY TRISMANTO S 03/11/89 21 29 0 4,2
5 33-001-193-8 AFRI ANDIARTO 17/04/90 24 19 7 4,8
6 33-001-157-4 AGUSTINA PRIHASTAMI 05/08/90 29 21 0 5,8
7 33-001-158-3 ANDI ADITYA 14/11/89 27 23 0 5,4
8 33-001-194-7 ANDREAS SETIAJI P 06/04/90 30 20 0 6
9 33-001-195-6 ANDY SETIA AN 14/04/91 28 21 1 5,6
10 33-001-159-2 ANITA DWI LESTARI 22/03/90 24 26 0 4,8
11 33-001-196-5 APANDI 12/06/89 24 26 0 4,8
12 33-001-160-9 ARFANDY RIZAL 01/09/89 27 23 0 5,4
13 33-001-234-7 ARIEF RACHMAN 14/04/90 21 29 0 4,2
14 33-001-235-6 ARIF WAHYU KURNIAWAN 20/08/90 25 24 1 5
15 33-001-197-4 ASDINA EVI SUSANTI 01/03/91 26 24 0 5,2
16 33-001-161-8 AYU ANGGI WIJAYANTI 01/10/89 22 28 0 4,4
17 33-001-162-7 AYU WULANDARI 29/08/89 23 27 0 4,6
18 33-001-236-5 BAGUS INDRAWANTOKO 10/10/89 25 25 0 5
19 33-001-275-6 BIMO MARAVIAN 16/03/90 27 23 0 5,4
20 33-001-163-6 BISMA NURCAHYA 08/06/90 25 25 0 5
21 33-001-198-3 BRIGITA SEPTTYNIA 07/09/90 25 25 0 5
22 33-001-237-4 BRYAN K 29/07/89 21 29 0 4,2
23 33-001-164-5 CAHYA HADI K 06/05/90 24 26 0 4,8
24 33-001-233-8 CANDRA KURNIAWAN 03/10/89 22 28 0 4,4
25 33-001-199-2 CHANO PAMUNTJAK 03/06/90 26 24 0 5,2
26 33-001-238-3 DANIS BUDI 25/11/89 28 22 0 5,6
27 33-001-200-9 DAVID SUKOCO 13/02/89 29 21 0 5,8
28 33-001-239-2 DENIDA LARASATI 02/11/90 28 21 1 5,6
29 33-001-240-9 DEVITA ANDRIYANI 06/12/90 20 30 0 4
30 33-001-241-8 DIAH PITOWATI 29/11/89 28 22 0 5,6
31 33-001-201-8 DIDIK IN RA P TAM 10/02/00 32 18 0 6,4
32 33-001-242-7 DIMAS SAPUTRA 20/10/89 25 25 0 5
33 33-001-243-6 DITA BIMARTHA 03/03/90 25 25 0 5
34 33-001-165-4 DIYAH APRITA SASI 01/04/90 25 25 0 5
35 33-001-166-3 DODDY EKA PRANANDA 24/03/90 24 26 0 4,8
36 33-001-167-2 EKA DEWI RATNAWATI 19/06/90 33 17 0 6,6
37 33-001-244-5 ELOK FATMAWATI 03/07/90 31 19 0 6,2
38 33-001-202-7 EMMYRENA M 12/02/90 22 28 0 4,4
39 33-001-245-4 ERIK ROBY PRADANA 15/05/89 28 22 0 5,6
40 33-001-203-6 ESTHER M TAMNGE 23/12/89 25 25 0 5
41 33-001-204-5 FAI AL AGUNG WIBOWO 18/02/91 27 23 0 5,4
42 33-001-168-9 FEBIANA SAFITRI 15/02/91 24 26 0 4,8
43 33-001-205-4 FERI MAFARI 22/12/89 29 21 0 5,8
44 33-001-206-3 FIFI NENNY SISWOYO 31/03/90 24 26 0 4,8
45 33-001-246-3 FINDIARTI M 29/03/91 33 17 0 6,6
46 33-001-207-2 FIRDA ADISTA FAISAL 30/10/90 24 26 0 4,8
47 33-001-247-2 FRISCALIA FRADHANA 03/09/89 23 27 0 4,6
48 33-001-248-9 GEYANDRA NUHISA T 25/11/89 36 14 0 7,2
49 33-001-169-8 GITA AYU SARTIKA C 23/04/90 27 23 0 5,4
50 33-001-170-7 HANI HANDAYANI 04/07/89 28 22 0 5,6
51 33-001-249-8 HENDRA PURNAMA 12/10/89 25 25 0 5
52 33-001-208-9 HENRY MARINE S 24/01/90 29 21 0 5,8
53 33-001-117-6 HERI PRASETIYO 12/05/89 23 27 0 4,6
54 33-001-172- HERMAWAN TRI PRASETYO 19/03/90 25 25 0 5
55 33-001-250-7 HILDA YOHANA 14/01/90 30 20 0 6
56 33-001-173-4 I MADE PANDU 02/06/90 25 25 0 5
57 33-001-209- I MADE WAHYU W 02/03/90 27 23 0 5,4
58 33-001-210-7 IDA ARISTA 08/08/90 26 24 0 5,2
59 33-001-174-3 IDRIS WAHYU ADI 25/03/90 26 24 0 5,2
60 33-001-211-6 IKA HARDIANA YULIANTI 07/07/90 26 24 0 5,2
61 33-001-251-6 IKE MEILANI FAJARSARI 24/05/89 29 21 0 5,8
62 33-001-212-5 ILUH CISTA NOVIANI 06/05/90 27 23 0 5,4
63 33-001-175-2 IMA R AMANTO 16/07/88 29 21 0 5,8
64 33-001-252-5 INDAH DWI UTAMI 17/02/00 26 24 0 5,2
65 33-001-176-9 INDAH REZKI ARIYANI 25/12/89 25 25 0 5
66 33-001-253-4 INDRIYANI 24/08/89 18 32 0 3,6
67 33-001-254-3 KHUSNUL KHOTIMAH 21/06/90 28 22 0 5,6
68 33-001-255-2 KIAS FITRIA H 25/04/90 28 22 0 5,6
69 33-001-256-9 KRISHNAWAN PANJI A 08/01/90 30 20 0 6
70 33-001-257-8 LAILATUL MAGFIROH 22/01/90 26 24 0 5,2
71 33-001-214-3 LINDA SRI WAHYUNI 30/09/90 28 22 0 5,6
72 33-002-022-3 MANGGIH BUMI BAGUS 21/01/89 21 29 0 4,2
73 33-001-177-8 MEIREZZA ALFARENI 14/05/90 30 20 0 6
74 33-001-178-7 MELLYANA WAHYUNI 15/04/90 26 24 0 5,2
75 33-001-179-6 MERRY YUSTIKA WATI 29/01/90 29 21 0 5,8
76 33-001-215-2 MICHELIA CHAMPACA S 25/07/90 15 35 0 3
77 33-001-216-9 MIFTHAHUL Z 26/03/90 24 26 0 4,8
78 33-001-217-8 MIRSA PURNAMA SARI 12/03/90 25 25 0 5
79 33-001-258-7 MUHAMMAD RANDI FAHMAN 21/02/90 31 19 0 6,2
80 33-001-218-7 MUHSIN ALHABSYI 21/05/90 24 26 0 4,8
81 33-001-259-6 N NAA TRISNA PUTRA 04/06/90 28 22 0 5,6
82 33-001-219-6 NI LUH KETUT Y L 17/06/90 30 20 0 6
83 33-001-260-5 NIKO PAHLEVI HENTIKA 19/01/90 26 24 0 5,2
84 33-001-220-5 NIZA PUSPITA DEBIYANTI 24/05/90 25 25 0 5
85 33-001-261-4 NORMA PRASTIKA 27/04/90 28 22 0 5,6
86 33-001-262-3 NOVITA RIZKY A 16/11/89 32 18 0 6,4
87 33-001-263-2 NURHALIMAH 15/08/90 27 23 0 5,4
88 33-001-264-9 NURISQI AMALIA 19/03/90 28 22 0 5,6
89 33-001-265-8 PUTRI MARHAINI A P 30/12/89 38 12 0 7,6
90 33-001-180-5 PUTRI PUSPITA W 06/03/90 27 23 0 5,4
91 33-001-266-7 PUTRI WAHIDA 11/05/91 22 28 0 4,4
92 33-001-181-4 PUTUT KUSNO HADI 01/06/90 24 26 0 4,8
93 33-001-182-3 RADHITYA K YUSANDHI 01/04/90 28 22 0 5,6
94 33-001-221-4 RATIH DWI SARTIKA 11/06/90 29 21 0 5,8
95 33-001-183-2 RATNA WULANDARI 15/10/89 25 25 0 5
96 33-001-184-9 RESY ANGGRAINI 07/05/89 27 23 0 5,4
97 33-001-222-3 REYZA FITTRI ANINDA 27/04/90 29 21 0 5,8
98 33-001-185-8 REZA ADI PURNOMO 13/12/89 29 21 0 5,8
99 33-001-186-7 RIGEL PUTRA P 27/08/90 30 20 0 6
100 33-002-014-3 RIKKI RIYADI 12/01/90 19 31 0 3,8
101 33-001-187-6 RINA INDRIATI 16/02/90 28 22 0 5,6
102 33-001-267-6 RINI SETIYAWATI 16/02/90 28 22 0 5,6
103 33-001-223-2 RIRIN WIDYAWATI 15/02/90 23 27 0 4,6
104 33-001-224-9 RUSITA KUSUMA W 17/05/90 27 23 0 5,4
105 33-001-268-5 RUSLI FERDIAN PERMANA 06/05/89 31 19 0 6,2
106 33-001-188-5 SHINTA AYU LESTARI 11/04/90 25 25 0 5
107 33-001-189-4 SILVI EKA NURIA 17/07/90 25 25 0 5
108 33-001-225-8 SITI NUR AINI 11/05/90 28 22 0 5,6
109 33-002-018- SUFIRMAN 30/11/89 19 31 0 3,8
110 33-001-269-4 SUGENG RIADI 02/01/89 25 25 0 5
111 33-001-270-3 SYAHIDAH MASYHADY 02/12/90 26 24 0 5,2
112 33-001-190-3 TANJUNG TRI A A 18/03/08 22 28 0 4,4
113 33-001-226-7 TANTRA AGISTYA POETRA 13/08/91 27 23 0 5,4
114 33-001-271-2 TEDHI NORMANSYAH 18/09/90 27 23 0 5,4
115 33-002-020-5 TEGUH FEBRIYANTO 16/02/89 22 28 0 4,4
116 33-001-227-6 TEGUH SURYO P 24/09/89 26 24 0 5,2
117 33-001-272-9 TRIO APRIELIA SAPUTRA 23/04/90 31 19 0 6,2
118 33-001-228-5 TRISIA DANIATI A S 23/08/90 27 23 0 5,4
119 33-001-273-8 VICA NATALIA 13/01/90 22 28 0 4,4
120 33-001-274-7 VIKY FIRMAN JAYA 18/03/08 29 21 0 5,8
121 33-0 -191-2 WAHYU ADI PRATAMA 30/05/89 24 23 3 4,8
122 33-001-229-4 WAHYU PURWANING AYU 09/10/89 29 21 0 5,8
123 33-001-230-3 WIDORETNO MAHARANI 06/08/90 33 17 0 6,6
124 33-001-231-2 YOCKY MAWENDRA J 23/01/90 24 26 0 4,8
125 33-001-192-9 YUHA ILAHIYA 10/12/90 28 22 0 5,6
126 33-001-232-9 YUNI SUKMAWATI 20/09/90 26 24 0 5,2

Tidak ada komentar: